Listado de los acuerdos comerciales entre los países miembros de América Latina y Asia Pacífico
Países o bloques | Contrapartes | Temas negociados | Suscrito en: | Vigente desde: | Enlace | Observaciones: |
---|---|---|---|---|---|---|
Centroamérica | Corea | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 21/2/2018 | 1/3/2021 | Acuerdo | Centroamérica vigencias: Costa Rica (1/11/2019), Honduras y Nicaragua(1/10/2019), Panamá (1/03/2021), El Salvador (1/01/2020),Guatemala (No en vigor) |
Chile | Australia | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 30/07/2008 | 06/03/2009 | Acuerdo | |
Chile | China | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 18/11/2005 | 1/10/2006 | Acuerdo | Aclaración: la fecha corresponde al primer compromiso firmado por Chile y China, posteriormente fueron firmados y entraron en vigor un Acuerdo Suplementario de Servicios (en vigor 2010), un Acuerdo Suplementario de Inversiones (en vigor 2014) y un Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Suplementario de Servicios (2019). |
Chile | Corea | Comercio de bienes, comercio de servicios | 15/2/2003 | 1/4/2004 | Acuerdo | |
Chile | Hong Kong (China) | Comercio de bienes, comercio de servicios | 7/9/2012 | 29/11/2014 | Acuerdo | |
Chile | India | Comercio de bienes | 8/3/2006 | 17/8/2007 | Acuerdo | Según la nomenclatura OMC refiere a todos los acuerdos notificados por Cláusula de Habilitación |
Chile | Indonesia | Comercio de bienes | 14/12/2017 | 10/8/2019 | Acuerdo | Según nomenclatura OMC |
Chile | Japón | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 27/3/2007 | 3/9/2007 | Acuerdo | |
Chile | Malasia | Comercio de bienes | 13/11/2010 | 18/4/2012 | Acuerdo | |
Chile | Nueva Zelanda y Singapur | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 11/6/2020 | 23/11/2021 | Acuerdo | Acuerdo de Asociación de Economía Digital o Digital Economy Partnership Agreement (DEPA). Fecha de entrada en vigor para Chile. |
Chile | Nueva Zelanda, Singapur, Brunéi | Comercio de bienes, comercio de servicios, cooperación | 18/7/2005 | 8/11/2006 | Acuerdo | Acuerdo Chile-P4. La fecha de entrada en vigor: Chile 08/11/2006; Brunei Darussalam 12/07/2006; Nueva Zelanda 28/05/2006; Singapur 28/05/2006. |
Chile | Tailandia | Comercio de bienes, comercio de servicios | 4/10/2013 | 5/11/2015 | Acuerdo | |
Chile | Vietnam | Comercio de bienes | 12/11/2011 | 4/2/2014 | Acuerdo | |
Colombia | Corea | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 21/2/2013 | 15/7/2016 | Acuerdo | |
Costa Rica | Singapur | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 6/4/2010 | 1/7/2013 | Acuerdo | |
Costa Rica | China | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 8/4/2010 | 1/8/2011 | Acuerdo | |
CPTPP | CPTPP | Comercio de bienes, Comercio de servicios, Inversiones, Cooperación | 8/3/2018 | 12/7/2023 | Acuerdo | CPTPP vigencias:México, Japón, Singapur, Nueva Zelandia, Australia y Canadá (30/12/2018) . Vietnam ( 14/01/ 2019). Perú (09/2021). Malasia (29/11/ 2022), Brunei Darussalam (12/07/2023)y Chile (21/02/2023) |
Ecuador | China | comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 10/5/2023 | 01/5/2024 | Acuerdo | |
Guatemala | Taiwán | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 22/9/2005 | 1/7/2006 | Acuerdo | |
MERCOSUR | India | Comercio de bienes | 25/1/2004 | 1/6/2009 | Acuerdo | Los países firmantes del acuerdo por MERCOSUR son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. |
México | Japón | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 17/9/2004 | 1/4/2005 | Acuerdo | |
Nicaragua | China | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 01/9/2023 | 01/1/2024 | Acuerdo | |
Panamá | Singapur | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 1/3/2006 | 24/7/2006 | Acuerdo | |
Panamá | Taiwán | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 21/8/2003 | 1/1/2004 | Acuerdo | |
Paraguay | Taiwán | Comercio de bienes, cooperación | 12/7/2017 | 28/2/2018 | Acuerdo | |
Perú | Corea | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 14/11/2010 | 1/8/2011 | Acuerdo | |
Perú | China | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 28/4/2009 | 1/3/2010 | Acuerdo | |
Perú | Tailandia | Comercio de bienes | 27/1/2005 | 31/12/2011 | Acuerdo | |
Perú | Japón | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 31/5/2011 | 1/3/2012 | Acuerdo | El Tratado Bilateral de Inversiones existente entre Japón y la República del Perú fue incorporado al Acuerdo en conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 Capítulo Disposiciones Generales |
Perú | Australia | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 12/2/2018 | 11/2/2020 | Acuerdo | |
Perú | Japón | Comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación | 21/11/2008 | 10/12/2009 | Acuerdo | El Tratado Bilateral de Inversiones existente entre Japón y la República del Perú fue incorporado al Acuerdo en conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 Capítulo Disposiciones Generales. 2) El Acuerdo también cuenta con 2 Declaraciones conjuntas sobre: a) Declaración Conjunta de Comercio y Medio Ambiente y b) Declaración Conjunta en Biodiversidad, Acceso a Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional |
Fuente: Secretaría General de la ALADI, al 15 de mayo de 2024.