Lista de acordos comerciais entre países membros da América Latina e Ásia-Pacífico
| Países ou blocos | Contrapartes | Temas negociados | Assinado em: | Válido desde: | Link | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia, México, Peru) | Cingapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 26/1/2022 | 3/5/2025 | Acordo | Validade da Aliança do Pacífico: Chile e Peru (03/05/2025) não está em vigor para Colômbia e México. |
| Chile | Cingapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 26/1/2022 | 3/5/2025 | Acordo | É parte integrante do Acordo da Aliança do Pacífico-Singapura. Aliança do Pacífico em vigor: Chile e Peru (03/05/2025), não em vigor para Colômbia e México. |
| Peru | Cingapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 26/1/2022 | 03/05/2025 | Acordo | É parte integrante do Acordo da Aliança do Pacífico-Singapura. Aliança do Pacífico em vigor: Chile e Peru (03/05/2025), não em vigor para Colômbia e México. |
| América Central | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/2/2018 | 3/1/2021 | Acordo | América Central: Costa Rica (1/11/2019),Honduras (1/10/2019), Nicarágua(1/10/2019),Panamá (1/03/2021), El Salvador (1/01/2023) y Guatemala (Não está em vigor) |
| Costa Rica | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/2/2018 | 1/11/2019 | Acordo | Faz parte do acordo entre a América Central e a Coreia. Datas de entrada em vigor na América Central: Costa Rica (1/11/2019), Honduras e Nicarágua (1/10/2019), Panamá (1/3/2021), El Salvador (1/1/2020), Guatemala (3/12/2025). |
| Honduras | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/2/2018 | 1/10/2019 | Acordo | Faz parte do acordo entre a América Central e a Coreia. Datas de entrada em vigor na América Central: Costa Rica (1/11/2019), Honduras e Nicarágua (1/10/2019), Panamá (1/3/2021), El Salvador (1/1/2020), Guatemala (3/12/2025). |
| Nicarágua | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/2/2018 | 1/10/2019 | Acordo | Faz parte do acordo entre a América Central e a Coreia. Datas de entrada em vigor na América Central: Costa Rica (1/11/2019), Honduras e Nicarágua (1/10/2019), Panamá (1/3/2021), El Salvador (1/1/2020), Guatemala (3/12/2025). |
| Panamá | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/2/2018 | 1/3/2021 | Acordo | Faz parte do acordo entre a América Central e a Coreia. Datas de entrada em vigor na América Central: Costa Rica (1/11/2019), Honduras e Nicarágua (1/10/2019), Panamá (1/3/2021), El Salvador (1/1/2020), Guatemala (3/12/2025). |
| El Salvador | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/2/2018 | 1/1/2020 | Acordo | Faz parte do acordo entre a América Central e a Coreia. Datas de entrada em vigor na América Central: Costa Rica (1/11/2019), Honduras e Nicarágua (1/10/2019), Panamá (1/3/2021), El Salvador (1/1/2020), Guatemala (3/12/2025). |
| Guatemala | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 08/1/2024 | 3/12/2025 | Acordo | Faz parte do acordo entre a América Central e a Coreia. Datas de entrada em vigor na América Central: Costa Rica (1/11/2019), Honduras e Nicarágua (1/10/2019), Panamá (1/3/2021), El Salvador (1/1/2020), Guatemala (3/12/2025). |
| Chile | Austrália | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 30/7/2008 | 6/3/2009 | Acordo | Faz parte do acordo entre a América Central e a Coreia. Datas de entrada em vigor na América Central: Costa Rica (1/11/2019), Honduras e Nicarágua (1/10/2019), Panamá (1/3/2021), El Salvador (1/1/2020), Guatemala (3/12/2025). |
| Chile | China | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 18/11/2005 | 1/10/2006 | Acordo | Corresponde ao primeiro compromisso assinado pelo Chile e pela China, que entrou em vigor em 1 de outubro de 2006. Posteriormente, foram assinados e entraram em vigor um Acordo Suplementar de Serviços (em vigor desde 2010), um Acordo Suplementar de Investimento (em vigor desde 2014) e, posteriormente, em 2019, entrou em vigor um Protocolo Modificatório do Tratado de Livre Comércio e do Acordo Suplementar de Serviços. |
| Chile | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços | 15/2/2003 | 1/4/2004 | Acordo | |
| Chile | Hong Kong (China) | Comércio de bens, comércio de serviços | 7/9/2012 | 29/11/2014 | Acordo | |
| Chile | Índia | Comércio de bens | 8/3/2006 | 17/8/2007 | Acordo | De acordo com a nomenclatura da OMC, refere-se a todos os acordos notificados pela Cláusula de Habilitação. |
| Chile | Indonésia | Comércio de bens | 14/12/2017 | 10/8/2019 | Acordo | |
| Chile | Japão | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 27/3/2007 | 3/9/2007 | Acordo | |
| Chile | Malásia | Comércio de bens | 13/11/2010 | 18/4/2012 | Acordo | |
| Chile | Nova Zelândia e Singapura | Cooperação,economia digital | 11/6/2020 | 23/11/2021 | Acordo | Acordo DEPA |
| Chile | Nova Zelândia, Singapura, Brunei | Comércio de bens, comércio de serviços, cooperação | 18/7/2005 | 8/11/2006 | Acordo | Acordo P4. Em vigor: Chile 08/11/2006; Brunei Darussalam 12/07/2006; Nova Zelândia 28/05/2006; Singapura 28/05/2006. |
| Chile | Tailândia | Comércio de bens, comércio de serviços | 4/10/2013 | 5/11/2015 | Acordo | |
| Chile | Vietnã | Comércio de bens | 12/11/2011 | 4/2/2014 | Acordo | |
| Colômbia | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/2/2013 | 15/7/2016 | Acordo | |
| Costa Rica | Singapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 6/4/2010 | 1/7/2013 | Acordo | |
| Costa Rica | China | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 8/4/2010 | 1/8/2011 | Acordo | |
| CPTPP | CPTPP | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 8/3/2018 | 12/7/2023 | Acordo | CPTPP= Acordo Abrangente e Progressista de Parceria Transpacífica. Em vigor: Austrália (30/12/2018), Brunei(12/7/2023), Canadá(30/12/2018), Chile(21/02/2023),Japão (30/12/2018),Malásia(20/11/2022),México (30/12/2018),Nova Zelândia (30/12/2018), Peru (19/09/2021),Singapura (30/12/2018) e Vietnã (14/01/2019). |
| Chile | CPTPP | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 8/3/2018 | 21/02/2023 | Acordo | |
| México | CPTPP | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 8/3/2018 | 30/12/2018 | Acordo | |
| Peru | CPTPP | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 8/3/2018 | 21/09/2021 | Acordo | |
| Equador | China | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 10/5/2023 | 1/05/2024 | Acordo | |
| Guatemala | Taiwán | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 22/9/2005 | 1/7/2006 | Acordo | |
| MERCOSUR | Índia | Comércio de bens | 25/1/2004 | 1/6/2009 | Acordo | Os países signatários do acordo pelo MERCOSUL são Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. |
| Argentina | Índia | Comércio de bens | 25/1/2004 | 1/6/2009 | Acordo | Os países signatários do acordo pelo MERCOSUL são Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. |
| Brasil | Índia | Comércio de bens | 25/1/2004 | 1/6/2009 | Acordo | Os países signatários do acordo pelo MERCOSUL são Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. |
| Paraguai | Índia | Comércio de bens | 25/1/2004 | 1/6/2009 | Acordo | Os países signatários do acordo pelo MERCOSUL são Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. |
| Uruguai | Índia | Comércio de bens | 25/1/2004 | 1/6/2009 | Acordo | Os países signatários do acordo pelo MERCOSUL são Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. |
| MERCOSUL | Cingapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 06/12/2023 | 01/02/2026 | Acordo | Válido para o Uruguai (01/03/2026) e para o Paraguai (01/02/2026). Não é válido para a Argentina e o Brasil. |
| Paraguai | Cingapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 06/12/2023 | 01/02/2026 | Acordo | Válido para o Uruguai (01/03/2026) e para o Paraguai (01/02/2026). Não é válido para a Argentina e o Brasil. |
| Uruguai | Cingapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 06/12/2023 | 01/03/2026 | Acordo | Válido para o Uruguai (01/03/2026) e para o Paraguai (01/02/2026). Não é válido para a Argentina e o Brasil. |
| México | Japão | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 17/9/2004 | 1/4/2005 | Acordo | |
| Nicarágua | China | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 1/9/2023 | 1/1/2024 | Acordo | |
| Panamá | Singapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 1/3/2006 | 24/7/2006 | Acordo | |
| Panamá | Taiwán | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 21/8/2003 | 1/1/2004 | Acordo | |
| Paraguai | Taiwán | Comércio de bens, cooperação | 12/7/2017 | 28/2/2018 | Acordo | |
| Peru | Austrália | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 12/2/2018 | 11/2/2020 | Acordo | |
| Peru | Coreia | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 14/11/2010 | 1/8/2011 | Acordo | |
| Peru | China | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 28/4/2009 | 1/3/2010 | Acordo | |
| Peru | Japão | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos, cooperação | 31/5/2011 | 1/3/2012 | Acordo | O Tratado Bilateral de Investimentos existente entre o Japão e a República do Peru foi incorporado ao Acordo de acordo com o disposto no artigo 2 do Capítulo de Disposições Gerais. |
| Peru | Tailândia | Comércio de bens | 27/1/2005 | 31/12/2011 | Acordo | |
| Peru | Singapura | Comércio de bens, comércio de serviços, investimentos | 29/08/2008 | 01/08/2009 | Acordo |
Fonte: Secretaria-Geral da ALADI, em 5 de maio de 2026.
