이 도구를 통해 라틴 아메리카와 아시아 태평양 국가 간의 상업 계약(다양한 범주)을 확인할 수 있습니다.
중남미 회원국과 아시아 태평양 국가간 무역 협정 표
국가/지역 | 상대 국가/지역 | 협상 주제 | 서명일: | 발효일: | 링크 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙아메리카 | 대한민국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2018-02-21 | 2021-03-01 | 협정 | 중앙아메리카: 코스타리카(2019년 11월 1일), 온두라스(2019년 10월 1일), 니카라과(2019년 10월 1일), 파나마(2021년 3월 1일), 엘살바도르(2020년 1월 1일), 과테말라(발효되지 않음) |
칠레 | 호주 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2008-07-30 | 2009-03-06 | 협정 | |
칠레 | 중국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2005-11-18 | 2006-10-01 | 협정 | 칠레와 중국이 2006년 10월 1일 처음 서명한 합의에 해당한다. 추후 서비스 무역에 대한 보충협정(2010년 발효)과 투자에 대한 보충협적(2014년 발효), 그리고 2019년에 서비스 무역에 대한 개정조약이 발효되었다. |
칠레 | 대한민국 | 상품 무역, 서비스 무역 | 2003-02-15 | 2004-04-01 | 협정 | |
칠레 | 홍콩 | 상품 무역, 서비스 무역 | 2012-09-07 | 2014-11-29 | 협정 | |
칠레 | 인도 | 상품 무역 | 2006-03-08 | 2007-08-17 | 협정 | 세계무역기구(WTO)의 정의에 의하면 권능 조약 하에 모든 합의를 의미한다. |
칠레 | 인도네시아 | 상품 무역 | 2017-12-14 | 2019-08-10 | 협정 | 세계무역기구(WTO)의 정의에 의거한다. |
칠레 | 일본 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2007-03-27 | 2007-09-03 | 협정 | |
칠레 | 말레이시아 | 상품 무역 | 2010-11-13 | 2012-04-18 | 협정 | |
칠레 | 뉴질랜드, 싱가포르 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2020-06-11 | 2021-11-23 | 협정 | 디지털경제동반자협정 (DEPA). 기재된 날짜는 칠레에서 발효된 날짜임. |
칠레 | 뉴질랜드, 싱가포르, 브루나이 | 상품 무역, 서비스 무역, 협력 | 2005-07-18 | 2006-11-08 | 협정 | 환태평양전략적경제동반자협정 (P4) 칠레 발효일: 2006년 11월 8일, 브루나이 발효일: 2006년 7월 12일, 뉴질랜드 발효일: 2006년 5월 28일, 싱가포르 발효일: 2006년 5월 28일 |
칠레 | 태국 | 상품 무역, 서비스 무역 | 2013-10-04 | 2015-11-05 | 협정 | |
칠레 | 베트남 | 상품 무역 | 2011-11-12 | 2014-02-04 | 협정 | |
콜롬비아 | 대한민국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2013-02-21 | 2016-07-15 | 협정 | |
코스타리카 | 싱가포르 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2010-04-06 | 2013-07-01 | 협정 | |
코스타리카 | 중국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2010-04-08 | 2011-08-01 | 협정 | |
CPTPP | CPTPP (포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2018-03-08 | 2023-07-12 | 협정 | CPTPP 가입국: 멕시코, 일본, 싱가포르 뉴질랜드, 호주, 캐나다 (2018년 12월 30일), 베트남 (2019년 1월 14 일), 페루 (2021년 9월), 말레이시아 (2022년 11월 29 일), 브루나이 (2023년 7월 12일), 칠레 (2023년 2월 21일) |
에콰도르 | 중국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2023-05-10 | 2024-05-01 | 협정 | |
과테말라 | 대만 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2005-09-22 | 2006-07-01 | 협정 | |
MERCOSUR | 인도 | 상품 무역 | 2004-01-25 | 2009-06-01 | 협정 | MERCOSUR: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이 |
멕시코 | 일본 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2004-09-17 | 2005-04-01 | 협정 | |
니카라과 | 중국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 협정 | |
파나마 | 싱가포르 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2006-03-01 | 2006-07-24 | 협정 | |
파나마 | 대만 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2003-08-21 | 2004-01-01 | 협정 | |
파라과이 | 대만 | 상품 무역, 협력 | 2017-07-12 | 2018-02-28 | 협정 | |
페루 | 대한민국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2010-11-14 | 2011-08-01 | 협정 | |
페루 | 중국 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2009-04-28 | 2010-03-01 | 협정 | |
페루 | 태국 | 상품 무역 | 2005-01-27 | 2011-12-31 | 협정 | |
페루 | 일본 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2011-05-31 | 2012-03-01 | 협정 | 일본과 페루 간 양자 투자 조약은 일반규정 제2조에 의거해 자유무역협정에 추가되었다. |
페루 | 호주 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2018-02-12 | 2020-02-11 | 협정 | |
페루 | 일본 | 상품 무역, 서비스 무역, 투자, 협력 | 2008-11-21 | 2009-12-10 | 협정 | 기존의 양자 투자 조약은 일반규정 제2조에 의거해 자유무역협정에 추가되었다. 또한, 이 협정은 (1) 무역과 환경에 대한 공동 선언과 (2) 생물 다양성, 유전적 자원에 대한 접근과 전통 지식에 대한 공동 성명을 포함하고 있다. |
출처: ALADI 사무국 / 마지막 업데이트: 2024년 5월 15일