라틴 아메리카 국가와 아시아 태평양 국가 간 투자 협정 또는 규정 목록
국가/지역 | 상대 국가 | 협상 주제 | 서명일 | 발효일 | 링크 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 호주 | 단독 | 1995-08-23 | 1997-01-11 | 협정 | |
아르헨티나 | 말레이시아 | 단독 | 1994-09-06 | 1996-03-20 | 협정 | |
아르헨티나 | 베트남 | 단독 | 1996-06-03 | 1997-06-01 | 협정 | |
아르헨티나 | 중국 | 단독 | 1992-11-05 | 1994-08-01 | 협정 | |
아르헨티나 | 대한민국 | 단독 | 1994-05-17 | 1996-09-24 | 협정 | |
아르헨티나 | 필리핀 | 단독 | 1999-09-20 | 2002-01-01 | 협정 | |
아르헨티나 | 태국 | 단독 | 2000-02-18 | 2002-03-07 | 협정 | |
중앙아메리카 | 대한민국 | 무역협정 내 조항 | 2018-02-21 | 2021-03-01 | 협정 | 중앙아메리카: 코스타리카(2019년 11월 1일), 온두라스(2019 년 10월 1일), 니카라과(2019년 10월 1일), 파나마(2021년 3월 1일), 엘살바도르(2020년 1월 1일), 과테말라(발효되지 않음) |
칠레 | 호주 | 무역협정 내 조항 | 2008-07-30 | 2009-03-06 | 협정 | |
칠레 | 중국 | 단독 | 2012-09-01 | 2014-02-08 | 협정 | 칠레와 중국 간 체결된 자유무역협정의일부. 협정 원문 및 개정조약 참고 요망 |
칠레 | 홍콩 | 단독 | 2016-10-18 | 2019-05-23 | 협정 | 이 협약은 양국의 자유무역협정에 포함되지 않음. |
칠레 | 일본 | 무역협정 내 조항 | 2007-03-27 | 2007-09-03 | 협정 | |
칠레 | 말레이시아 | 단독 | 1992-11-11 | 1995-08-04 | 협정 | |
칠레 | 필리핀 | 단독 | 1995-11-20 | 1997-11-06 | 협정 | |
콜롬비아 | 일본 | 단독 | 2011-09-12 | 2015-09-11 | 협정 | |
콜롬비아 | 중국 | 단독 | 2008-11-22 | 2012-07-03 | 협정 | |
콜롬비아 | 대한민국 | 무역협정 내 조항 | 2013-02-21 | 2016-07-15 | 협정 | |
콜롬비아 | 인도 | 단독 | 2009-11-10 | 2012-07-02 | 협정 | 2018년 7월 4일 공동 해석 주석(당사자간 협약의 해석 차이가 발생하지 않도록 공동 합의 본 내용) 을 기반해 해석됨. |
코스타리카 | 싱가포르 | 무역협정 내 조항 | 2010-04-06 | 2013-07-01 | 협정 | |
코스타리카 | 중국 | 무역협정 내 조항 | 2010-04-08 | 2011-08-01 | 협정 | |
코스타리카 | 대만 | 단독 | 1999-03-25 | 2004-10-08 | 협정 | |
CPTPP (포괄적· 점진적 환태평 양동반자 협정) | CPTPP (포괄적·점진적 환태평양동반자 협정) | 무역협정 내 조항 | 2018-03-08 | 2023-07-12 | 협정 | CPTPP 가입국: 멕시코, 일본, 싱가포르 뉴질랜드, 호주, 캐나 다 (2018년 12월 30일), 베트남 (2019년 1월 14일), 페루 (2021 년 9월), 말레이시아 (2022년 11월 29일), 브루나이 (2023년 7월 12일), 칠레 (2023년 2월 21일) |
쿠바 | 말레이시아 | 단독 | 1997-09-26 | 1999-10-27 | 협정 | |
쿠바 | 베트남 | 단독 | 1995-10-12 | 1996-10-01 | 협정 | |
쿠바 | 중국 | 단독 | 1995-04-24 | 1996-08-01 | 협정 | |
쿠바 | 인도네시아 | 단독 | 1997-09-19 | 1999-09-29 | 협정 | |
쿠바 | 라오스 | 단독 | 1997-04-28 | 1998-06-10 | 협정 | |
에콰도르 | 중국 | 무역협정 내 조항 | 2023-05-10 | 2024-05-01 | 협정 | |
과테말라 | 대만 | 무역협정 내 조항 | 2005-09-22 | 2006-07-01 | 협정 | |
멕시코 | 싱가포르 | 단독 | 2009-11-12 | 2011-04-03 | 협정 | |
멕시코 | 일본 | 무역협정 내 조항 | 2004-09-17 | 2005-04-01 | 협정 | |
멕시코 | 중국 | 단독 | 2008-07-11 | 2009-06-06 | 협정 | |
멕시코 | 대한민국 | 단독 | 2000-11-14 | 2002-06-27 | 협정 | |
멕시코 | 홍콩 | 단독 | 2020-01-23 | 2021-06-16 | 협정 | |
니카라과 | 중국 | 무역협정 내 조항 | 2023-01-09 | 2024-01-01 | 협정 | |
파나마 | 싱가포르 | 무역협정 내 조항 | 2006-03-01 | 2006-07-24 | 협정 | |
파나마 | 대만 | 무역협정 내 조항 | 2003-08-21 | 2004-01-01 | 협정 | |
파라과이 | 대한민국 | 단독 | 1992-12-22 | 1993-08-06 | 협정 | |
파라과이 | 대만 | 단독 | 1992-04-06 | 1992-09-11 | 협정 | |
페루 | 대한민국 | 무역협정 내 조항 | 2010-11-14 | 2011-08-01 | 협정 | |
페루 | 중국 | 무역협정 내 조항 | 2009-04-28 | 2010-03-01 | 협정 | |
페루 | 중국 | 단독 | 1994-06-09 | 1995-02-01 | 협정 | |
페루 | 태국 | 단독 | 1991-11-15 | 1991-11-15 | 협정 | |
페루 | 일본 | 무역협정 내 조항 | 2011-05-31 | 2012-03-01 | 협정 | |
페루 | 호주 | 무역협정 내 조항 | 2018-02-12 | 2020-02-11 | 협정 | |
페루 | 말레이시아 | 단독 | 1995-10-13 | 1998-04-30 | 협정 | |
도미니카공화국 | 대한민국 | 단독 | 2006-06-30 | 2008-06-10 | 협정 | |
도미니카공화국 | 대만 | 단독 | 1999-11-05 | 2001-11-27 | 협정 | |
우루과이 | 호주 | 단독 | 2019-04-05 | 2022-01-23 | 협정 | |
우루과이 | 일본 | 단독 | 2015-01-26 | 2017-04-14 | 협정 | |
우루과이 | 대한민국 | 단독 | 2009-10-01 | 2011-12-08 | 협정 | |
우루과이 | 말레이시아 | 단독 | 1995-08-09 | 2002-04-13 | 협정 | |
우루과이 | 베트남 | 단독 | 2009-05-12 | 2012-09-09 | 협정 | |
우루과이 | 중국 | 단독 | 1993-12-02 | 1997-12-01 | 협정 | |
베네수엘라 | 베트남 | 단독 | 2008-11-20 | 2009-06-17 | 협정 |
출처: ALADI 사무국 / 마지막 업데이트: 2024년 5월 15일