라틴 아메리카와 아시아 태평양 국가 간 이중 과세 방지 협정 목록
국가 | 상대 국가 | 협정 종류 | 적용세목 | 서명일: | 발효일: | 링크 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 호주 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 1999. 8. 27 | 1999. 12. 30 | 협정 | |
아르헨티나 | 중국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득 및 재산세 | 2018. 12. 2 | 2024. 11. 26 | 협정 | |
브라질 | 중국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 1991. 8. 5 | 1993. 2. 19 | 원본협약 | |
브라질 | 대한민국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 1989. 3. 7 | 1991. 12. 2 | 협정 | 원협정에는 해석합의서(2006년 3월 20일 체결)와 추가의정서(2015년 4월 24일 서명, 2018년 11월 21일 발효)가 포함되어 있음. |
브라질 | 인도 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 1988. 4. 26 | 1992. 11. 5 | 협정 | 이 협정에는 추가의정서가 있으며, 2013년 8월 15일에 서명되어 2017년 12월 4일부터 발효됨. |
브라질 | 일본 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 1967. 1. 24 | 1967. 12. 31 | 협정 | 이 협정에는 추가의정서(1976년 3월 23일 서명, 1978년 1월 9일부터 발효)가 있으며, 1978년 2월 20일자 해석각서도 포함됨 |
브라질 | 싱가포르 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2018. 5. 7 | 2022. 6. 29 | 협정 | |
칠레 | 호주 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2010. 3. 10 | 2013. 7. 23 | 협정 | |
칠레 | 중국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2015. 5. 25 | 2017. 1. 1 | 협정 | 이 협정에는 2018년 11월 11일자 개정의정서가 있음. |
칠레 | 대한민국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득 및 재산세 | 2002. 4. 18 | 2004. 1. 1 | 협정 | |
칠레 | 인도 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2020. 3. 9 | 2023. 1. 1 | 협정 | |
칠레 | 일본 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2016. 1. 21 | 2017. 1. 1 | 협정 | |
칠레 | 말레이시아 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2008. 9. 3 | 2009. 1. 1 | 협정 | |
칠레 | 뉴질랜드 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2003. 12. 10 | 2007. 1. 1 | 협정 | |
칠레 | 태국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2006. 9. 8 | 2011. 1. 1 | 협정 | |
콜롬비아 | 인도 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2011. 5. 13 | 2014. 7. 7 | 협정 | |
콜롬비아 | 대한민국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2010. 7. 27 | 2014. 7. 3 | 협정 | |
콜롬비아 | 일본 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2018. 12. 19 | 2022. 9. 4 | 협정 | |
쿠바 | 중국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2001. 4. 13 | 2003. 10. 17 | 협정 | |
쿠바 | 베트남 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2002. 10. 29 | 2003. 6. 26 | 협정 | |
에콰도르 | 대한민국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2012. 10. 8 | 2013. 10. 16 | 협정 | |
에콰도르 | 중국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2013. 1. 21 | 2014. 3. 6 | 협정 | |
에콰도르 | 일본 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2019. 1. 15 | 2020. 1. 1 | 협정 | |
에콰도르 | 싱가포르 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2013. 6. 27 | 2016. 1. 1 | 협정 | |
멕시코 | 호주 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2002. 9. 9 | 2003. 12. 31 | 협정 | |
멕시코 | 중국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2005. 9. 12 | 2006. 3. 1 | 협정 | |
멕시코 | 홍콩 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2012. 6. 18 | 2013. 3. 7 | 협정 | |
멕시코 | 인도네시아 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2002. 9. 6 | 2004. 10. 28 | 협정 | |
멕시코 | 일본 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 1996. 4. 9 | 1996. 11. 6 | 협정 | |
멕시코 | 뉴질랜드 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2006. 11. 16 | 2007. 6. 16 | 협정 | |
멕시코 | 싱가포르 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 1994. 11. 9 | 1996. 1. 1 | 협정 | |
파나마 | 대한민국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2010. 10. 20 | 2012. 4. 1 | 협정 | |
파나마 | 일본 | 정보 상호교환 협정 | 모든 조세 | 2016. 8. 25 | 2017. 2. 10 | 협정 | |
파나마 | 싱가포르 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2010. 10. 18 | 2011. 12. 19 | 협정 | |
파나마 | 베트남 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2016. 8. 30 | 2017. 2. 14 | 협정 | |
파라과이 | 대만 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2008. 3. 3 | 2010. 6. 3 | 협정 | |
페루 | 대한민국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2012. 5. 10 | 2015. 1. 1 | 협정 | |
페루 | 일본 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2019. 11. 18 | 2022. 1. 1 | 협정 | |
우루과이 | 호주 | 정보 상호교환 협정 | 모든 조세 | 2012. 12. 10 | 2014. 7. 1 | 협정 | |
우루과이 | 대한민국 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득 및 재산세 | 2011. 11. 29 | 2013. 1. 22 | 협정 | |
우루과이 | 인도 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득 및 재산세 | 2011. 9. 8 | 2013. 6. 21 | 협정 | |
우루과이 | 일본 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득세 | 2019. 9. 13 | 2021. 7. 23 | 협정 | |
우루과이 | 싱가포르 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득 및 재산세 | 2015. 1. 15 | 2018. 1. 1 | 협정 | |
우루과이 | 베트남 | 이중과세 방지 및 조세회피 예방 | 소득 및 재산세 | 2013. 12. 9 | 2016. 7. 26 | 협정 |
출처: ALADI 사무국. 2025년 4월 15일에 업데이트되었습니다.